明日方舟慕斯值得练吗
慕斯是来自维多利亚阵营的四星近卫干员,作为术战者的她,攻击可以造成法术伤害加上技能提供的额外攻击次数,使得慕斯输出很可观,不少玩家在抽到她后也第一时间进行了培养。
值得练
慕斯作为游戏中的四星干员是值得培养的,在生命值方面慕斯的生命上限一般,但是技能会给她带来伤害减免,略微提升了一点生存能力,而慕斯比较出众的则是输出能力,甚至略高于五星的近卫干员铸铁,这就可以凸显她的性价比了,总之是很推荐阵容缺少输出的玩家培养的。
1、基础信息
职业 | 近卫 | 星级 | 4 |
阵营 | 维多利亚 | 性别 | 女 |
画师 | lritoa | ||
CV列表 | 日语CV:高森奈津美 韩语CV:赵京泄 中文-曾通话CV:张宇琦 |
||
干员编号 | VC04 | ||
特性 | 攻击造成法术伤害 | ||
标签 | 近战位、输出 | ||
实装日期 | 2019年4月30日 | ||
获取途径 | 公开招募 干员寻访 |
2、属性一览
阻挡数 | 1 | 初始费用 | 18 |
攻击间隔 | 1.25 | 攻击速度 | 100.0 |
部署时间 | 70 | 完美部署费用 | 18 |
属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAX | 精2MAX | 满信赖提升 |
生命 | 1069 | 1407 | 1782 | 2345 | |
攻击 | 273 | 396 | 515 | 644 | +35 |
防御 | 158 | 230 | 296 | 357 | +35 |
法抗 | 10 | 10 | 10 | 15 |
3、天赋介绍
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
连击 | 精英化1 | 攻击时有10%(潜能5加成:+3%)的几率连续攻击两次 |
连击 | 精英化2 | 攻击时有20%(潜能5加成:+3%)的几率连续攻击两次 |
4、技能介绍
自动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 下次攻击时攻击力+30%,5秒内使击中目标攻击力-15% | 6 | 0 | |
2 | 下次攻击时攻击力+35%,5秒内使击中目标攻击力-15% | 6 | 0 | |
3 | 下次攻击时攻击力+40%,5秒内使击中目标攻击力-15% | 6 | 0 | |
4 | 下次攻击时攻击力+45%,5秒内使击中目标攻击力-20% | 5 | 0 | |
5 | 下次攻击时攻击力+50%,5秒内使击中目标攻击力-20% | 5 | 0 | |
6 | 下次攻击时攻击力+55%,5秒内使击中目标攻击力-20% | 5 | 0 | |
7 | 下次攻击时攻击力+60%,5秒内使击中目标攻击力-25% | 5 | 0 | |
专精1 | 下次攻击时攻击力+65%,5秒内使击中目标攻击力-30% | 5 | 0 | |
专精2 | 下次攻击时攻击力+70%,5秒内使击中目标攻击力-35% | 5 | 0 | |
专精3 | 下次攻击时攻击力+75%,5秒内使击中目标攻击力-40% | 5 | 0 |
自动回复 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力和防御力各+27% | 80 | 20 | 40 |
2 | 攻击力和防御力各+30% | 80 | 21 | 40 |
3 | 攻击力和防御力各+33% | 80 | 22 | 40 |
4 | 攻击力和防御力各+36% | 80 | 25 | 40 |
5 | 攻击力和防御力各+39% | 80 | 26 | 40 |
6 | 攻击力和防御力各+42% | 80 | 27 | 40 |
7 | 攻击力和防御力各+45% | 80 | 30 | 40 |
专精1 | 攻击力和防御力各+55% | 80 | 35 | 40 |
专精2 | 攻击力和防御力各+65% | 80 | 40 | 40 |
专精3 | 攻击力和防御力各+75% | 80 | 45 | 40 |
5、精英2立绘
相关推荐:明日方舟干员图鉴大全>>
- 上一篇:大侠立志传蟠龙宝箱钥匙怎么获得
- 下一篇:永劫无间地图叫什么,永劫无间地图介绍
热门推荐